
| TYPE | 250 | 330 | 400 | 500 | 560 |
| Diamètre de passage | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 |
| Volume résines cationiques | 30 | 70 | 130 | 180 | 280 |
| Volume résines anioniques | 35 | 75 | 150 | 220 | 320 |
| Débit horaire maximum | 600 l/h | 1 500 l/h | 3 m3 /h | 4,5m3/h | 6,5m3/h |
| Cycle entre régénération pour une eau à 25% de salinité | 5 m3 | 11 m3 | 21 m3 | 30 m3 | 46 m3 |
Remonter en haut de la page